9月1日 | |||
|
|||
9月2日 | |||
|
|||
9月3日 | |||
|
|||
9月4日 | |||
|
|||
9月5日 | |||
|
|||
9月6 | |||
|
|||
9月7日 | |||
|
|||
9月8日 | |||
|
|||
9月9日 | |||
|
|||
9月10日 | |||
|
|||
9月11日 | |||
|
|||
9月12日 | |||
|
|||
9月13日 | |||
|
|||
9月14日 | |||
|
|||
9月15日 | |||
|
|||
9月16日 | |||
|
|||
9月17日 | |||
|
|||
9月18日 | |||
|
|||
9月19日 | |||
|
|||
9月20日 | |||
|
|||
9月21日 | |||
|
|||
9月22日 | |||
|
|||
9月23日 | |||
|
|||
9月24日 | |||
|
|||
9月25日 | |||
|
|||
9月26日 | |||
|
|||
9月27日 | |||
|
|||
9月28日 | |||
|
|||
9月29日 | |||
|
|||
9月30日 | |||
|
|||
10月1日 | |||
|
|||
10月2日 | |||
|
|||
10月3日 | |||
|
|||
10月4日 | |||
|
|||
10月5日 | |||
|
|||
10月6日 | |||
|
|||
10月7日 | ||
本日竿収めのお客さんpm16時までの釣果 和合橋下流 釣果 6匹 大きさ16−23cm2匹162g 一宮市の方 |
||
10月8日 | |||
|
|||
10月9日 | |||
|
|||
10月10日 | |||
|
|||
10月10日 | |||
|
|||
10月12日 | |||
|
|||
10月13日 | |||
|
|||
10月日 | |||
|
|||
10月日 | |||
|
|||
10月日 | |||
|
|||